Über netgo: Wir digitalisieren nicht der Digitalisierung wegen, sondern verfolgen ein klares Ziel: Das Leben von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu verbessern! Einfachere und schnellere Arbeitsprozesse erhöhen nicht nur Produktivität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, sondern schaffen gleichzeitig mehr Freiraum für die „Denkfabrik Mensch“. So definieren wir „Modern Workplace“ – von der Technologie bis hin zum Menschen!
Mit über 1.350 Mitarbeitenden an über 30 Standorten begleiten wir Unternehmen und Institutionen auf die Reise in die Zukunft. Dabei unterstützen wir Unternehmen bei der Beschleunigung und Verschlankung von Geschäftsprozessen durch smarte und intelligente Digitalisierung. Wir sehen uns als Tippgeber, Berater, Planer, Umsetzer, Betreuer, Wegbereiter und Wegbegleiter in den Bereichen Modern Workplace, Business Applications, Cloud & Datacenter, Network und Security. Wir verstehen das Geschäft unserer Kunden und definieren das Spiel gegen ihre Wettbewerber neu. Wir sind ihr „Digital Gamechanger“.
- Work-Life-Balance | Du hast private Termine? Kein Problem. Plane deinen Tag, so wie du ihn brauchst
- 30 Tage Urlaub | Die Gesundheit und Erholung unserer Mitarbeitenden hat für uns höchste Bedeutung. Daher erhältst Du von uns 30 Tage Urlaub pro Jahr
- Flex-Work | Büro oder lieber zu Hause? Entscheide selbst, wann du wo am liebsten arbeiten möchtest. Du kannst auch maximal 3 Monate im Jahr aus dem EU-Ausland arbeiten
- Vertrauensarbeitszeit | Wir vertrauen darauf, dass du deine Arbeitszeiten einhältst. So kannst du auch mal dringende private Termine wahrnehmen
- Fitness Club | Wir subventionieren Deine Mitgliedschaft im Urban Sports Club. Zusätzlich ist Deine Mitgliedschaft im eigenen fitness club in Borken komplett kostenfrei
- Gesundheits-förderprogramme | Im Team ist vieles einfacher und macht mehr Spaß. Wir bieten unseren Mitarbeitenden daher regelmäßig verschiedene Programme in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse an
- Fortbildung und Weiterentwicklung | Wir bieten Dir zahlreiche Angebote zur Fortbildung und fachlichen Weiterbildung. Dabei halten wir Dich stets auf dem Laufenden zu internen sowie externen Entwicklungsprogrammen
- Hersteller & Partner Zertifizierungen | Wir setzen auf regelmäßige Zertifizierung bei Herstellern und unseren Partnern, damit du immer up-to-date bist
- Firmenwagen & Pool-Fahrzeuge | Um unsere Kund*innen und Partner*innen zu besuchen, erhältst Du natürlich einen Wagen von uns – wir bieten auch eine Flotte an Elektrofahrzeugen an
- JobRad | In Kooperation mit JobRad erhältst Du bei uns modernste Fahrräder zu exklusiven Preisen
- Budget für Arbeitskleidung | Ganz gleich ob Polo-Shirt, Softshell-Jacke oder Business Hemd: Bei uns erhältst du ein Budget für Arbeitskleidung, die Du im Online-Shop auswählen und bestellen kannst
- PearsonVue Testcenter | In unserem zertifizierten Pearson VUE Testcenter kannst Du dein Wissen auf die Probe stellen und Zertifizierungen diverser Hersteller absolvieren
- Corporate Benefits & Ticketsprinter | Mit uns profitierst Du von zahlreichen Vorteilen und Angeboten. Bei mehr als 1.500 Anbietern mit exklusiven Rabatte zu bekannten Marken und Herstellern aus diversen Branchen
- Betriebliche Altersvorsorge | Damit es dir im Alter an nichts fehlt, bezuschussen wir Deine Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen | Bei uns gibt es die Arbeitgeberzulage zu Deinem Gehalt dazu. Das hilft dir finanziell beim Vermögensaufbau
- Kinderbetreuung | Bei uns hast du die Möglichkeit für einen Zuschuss zur Kinderbetreuung und in Borken auch die Option unsere Kindertagesstätte nerdy zu nutzen
- Entwicklung von ETL Strecken und Sicherstellung der Datenverfügbarkeit und der Datenqualität
- Erstellung monatlicher Standardberichte und Erarbeitung neuer Kennzahlen
- Analyse von Geschäftsprozessen und Unterstützung zur Automatisierung von Abläufen
- Technische Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit dem Controlling
Wie Du es aus dem Data Science und Business Intelligence Umfeld sicher schon kennst ist es das Ziel unseres aktuell 3-köpfigen Teams, eine akkurate Basis für Geschäftsentscheidungen bereitzustellen. Weil wir im Aufbau sind, wirst Du Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, Dich aktiv einzubringen und weiterzuentwickeln, vorfinden.
- Erfahrung mit Datenbanken, idealerweise SQL oder Azure
- Erfahrung mit BI Systemen wünschenswert, bevorzugt QlikSense und SAP Analytics Cloud
- Gutes Verständnis für Datenerfassung und -auswertung
- Interesse und Verständnis für Geschäftsprozesse - von der Leadgenerierung in Salesforce über die Abwicklung im Warenw